| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Christiania MC 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 866 | 20 |
| 2 | Marienlyst MC | 10 | 7 | 0 | 3 | 909 | 14 |
| 3 | Tøyen BGC | 10 | 7 | 0 | 3 | 916 | 14 |
| 4 | Christiania MC 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1051 | 6 |
| 5 | Skjeberg BGK | 10 | 2 | 0 | 8 | 1225 | 4 |
| 6 | Sandefjord MGK | 10 | 1 | 0 | 9 | 1204 | 2 |
| MATCHER | |||||
| Skjeberg BGK | - | Tøyen BGC | 136 | - | 120 |
| Sandefjord MGK | - | Marienlyst MC | 131 | - | 109 |
| Christiania MC 1 | - | Christiania MC 2 | 105 | - | 116 |
| Marienlyst MC | - | Skjeberg BGK | 110 | - | 143 |
| Tøyen BGC | - | Christiania MC 1 | 105 | - | 104 |
| Christiania MC 2 | - | Sandefjord MGK | 120 | - | 126 |
| Christiania MC 1 | - | Skjeberg BGK | 97 | - | 130 |
| Christiania MC 2 | - | Marienlyst MC | 108 | - | 107 |
| Tøyen BGC | - | Sandefjord MGK | 117 | - | 134 |
| Skjeberg BGK | - | Christiania MC 2 | 117 | - | 114 |
| Christiania MC 1 | - | Sandefjord MGK | 107 | - | 127 |
| Marienlyst MC | - | Tøyen BGC | 115 | - | 105 |
| Sandefjord MGK | - | Skjeberg BGK | 134 | - | 129 |
| Christiania MC 2 | - | Tøyen BGC | 120 | - | 105 |
| Marienlyst MC | - | Christiania MC 1 | 108 | - | 105 |
| 1 | Christiania MC 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Nora Fause | 35 | 32 | 31 | 35 | 36 | 169 | 33,8 | ||||||
| Finn Hovind | 32 | 38 | 31 | 35 | 35 | 171 | 34,2 | ||||||
| Erik Fause Hovind | |||||||||||||
| Trond Øwre | 38 | 34 | 35 | 37 | 34 | 178 | 35,6 | ||||||
| 105 | 104 | 97 | 107 | 105 | 518 | 34,5 | |||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 2 | Marienlyst MC | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Morten Holteng | 41 | 36 | 36 | 35 | 32 | 180 | 36,0 | ||||||
| Magne Andersen | 32 | 39 | 34 | 38 | 39 | 182 | 36,4 | ||||||
| Annie Haaland | 36 | 35 | 37 | 42 | 37 | 187 | 37,4 | ||||||
| 109 | 110 | 107 | 115 | 108 | 549 | 36,6 | |||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 3 | Tøyen BGC | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Roar Stenseth | 39 | 33 | 36 | 32 | 34 | 174 | 34,8 | ||||||
| Kjell Nyhus | 36 | 33 | 38 | 35 | 35 | 177 | 35,4 | ||||||
| Tormod Wethal | 45 | 39 | 43 | 38 | 36 | 201 | 40,2 | ||||||
| Jon Marthinsen | |||||||||||||
| 120 | 105 | 117 | 105 | 105 | 552 | 36,8 | |||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 4 | Christiania MC 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Britt Andersen | 37 | 37 | 32 | 35 | 43 | 184 | 36,8 | ||||||
| Nikolai Leth | 37 | 40 | 36 | 41 | 37 | 191 | 38,2 | ||||||
| Øyvind Nedre | 42 | 43 | 40 | 38 | 40 | 203 | 40,6 | ||||||
| 116 | 120 | 108 | 114 | 120 | 578 | 38,5 | |||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | Skjeberg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Frank Magnussen | 43 | 42 | 34 | 35 | 37 | 191 | 38,2 | ||||||
| Emilie Magnussen | 45 | 49 | 50 | 43 | 40 | 227 | 45,4 | ||||||
| Tom Stordal | 48 | 52 | 46 | 39 | 52 | 237 | 47,4 | ||||||
| 136 | 143 | 130 | 117 | 129 | 655 | 43,7 | |||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | Sandefjord MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
| Ole Petter Karlsen | 40 | 39 | 79 | 39,5 | |||||||||
| Bjørn A. Olsen | 48 | 38 | 37 | 42 | 165 | 41,3 | |||||||
| Per H. Wang | 43 | 37 | 47 | 40 | 43 | 210 | 42,0 | ||||||
| Grete Olsen | 50 | 49 | 50 | 49 | 198 | 49,5 | |||||||
| 131 | 126 | 134 | 127 | 134 | 652 | 43,5 | |||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47 |